您好,欢迎光临洛阳洛克威尔精密轴承有限公司官方网站!

设计 ● 研发 ● 生产

机床精密轴承专家

洛克威尔精密轴承微信

全国咨询热线:

13721614625

0379-64152635

薄壁等截面角接触球轴承

产品分类

PRODUCT CATEGORIES

点击展开产品分类

SERVICE HOTLINE

全国咨询热线:

13721614625

0379-64152635

洛阳洛克威尔精密轴承有限公司

薄壁等截面角接触球轴承

[ 时间:2023-12-04 16:31:11 ]
薄壁等截面角接触球轴承
  • 型号参数
  • 详细信息

薄壁等截面角接触球轴承参数型号

型号
Type
基本尺寸 Major dimensi0ns 重量 额定负载 极限转速
Limiting Speed
对应型号
Equivalent
d D B Weight Rated loading
in mm in mm in mm kg 径向 Radial 推力 Thrust
静态 Static 动态 Dynamic 静态 Static 动态 Dynamic (RPM) KAYD0N SILVERTHIN
C0(N) Cr(N) C0(N) Cr(N)
LKAA10AG0 1 25.4 1.375 34.925 0.1875 4.763 0.014 1512 863 4315 2002 16840 KAA10AG0 SAA10AG0
LKAA15AG0 1.5 38.1 1.875 47.625 0.1875 4.763 0.018 2135 1059 6139 2491 11850 KAA15AG0 SAA15AG0
LKA020AR0 2 50.8 2.5 63.5 0.25 6.35 0.045 3514 1802 10142 4270 8890 KA020AR0 SA020AR0
LKB020AR0 2 50.8 2.625 66.675 0.3125 7.938 0.073 4849 2673 14012 6139 8650 KB020AR0 SB020AR0
LKA025AR0 2.5 63.5 3 76.2 0.25 6.35 0.059 4270 2042 13266 4893 7270 KA025AR0 SA025AR0
LKB025AR0 2.5 63.5 3.125 79.375 0.3125 7.938 0.091 5961 3003 17170 7073 7110 KB025AR0 SB025AR0
LKA030AR0 3 76.2 3.5 88.9 0.25 6.35 0.068 5071 2255 14635 5471 6150 KA030AR0 SA030AR0
LKB030AR0 3 76.2 3.625 92.075 0.3125 7.938 0.109 6895 3265 19884 7784 6040 KB030AR0 SB030AR0
LKA035AR0 3.5 88.9 4 101.6 0.25 6.35 0.082 5827 2455 16859 6005 5330 KA035AR0 SA035AR0
LKB035AR0 3.5 88.9 4.125 104.775 0.3125 7.938 0.122 7962 3563 23042 8585 5250 KB035AR0 SB035AR0
LKA040AR0 4 101.6 4.5 114.3 0.25 6.35 0.086 6628 2647 19127 6539 4710 KA040AR0 SA040AR0
LKB040AR0 4 101.6 4.625 117.475 0.3125 7.938 0.136 9074 3848 26200 9341 4640 KB040AR0 SB040AR0
LKC040AR0 4 101.6 4.75 120.65 0.375 9.525 0.204 11343 5129 32739 12322 4570 KC040AR0 SC040AR0
LKF040AR0 4 101.6 5 127 0.5 12.7 0.354 15791 8091 45639 18949 4440 KF040AR0 SF040AR0
LKF040AR0 4 101.6 5.5 139.7 0.75 19.05 0.862 28246 16619 81580 37454 4210 KF040AR0 SF040AR0
LKG040AR0 4 101.6 6 152.4 1 25.4 1.633 42169 27939 121703 60629 4000 KG040AR0 SG040AR0
LKA042AR0 4.25 107.95 4.75 120.65 0.25 6.35 0.091 7028 2740 20239 6806 4440 KA042AR0 SA042AR0
LKB042AR0 4.25 107.95 4.875 123.825 0.3125 7.938 0.141 9564 3963 27579 9653 4380 KB042AR0 SB042AR0
LKC042AR0 4.25 107.95 5 127 0.375 9.525 0.213 12055 5311 34785 12811 4320 KC042AR0 SC042AR0
LKD042AR0 4.25 107.95 5.25 133.35 0.5 12.7 0.376 16681 8345 48174 19661 4210 KD042AR0 SD042AR0
LKF042AR0 4.25 107.95 5.75 146.05 0.75 19.05 0.907 29358 16925 84739 38388 4000 KF042AR0 SF042AR0
LKG042AR0 4.25 107.95 6.25 158.75 1 25.4 1.724 44260 28638 127797 62675 3810 KG042AR0 SG042AR0
LKA045AR0 4.5 114.3 5 127 0.25 6.35 0.1 7384 2834 21396 7028 4210 KA045AR0 SA045AR0
LKB045AR0 4.5 114.3 5.125 130.175 0.3125 7.938 0.15 10008 4079 28913 9964 4160 KB045AR0 SB045AR0
LKC045AR0 4.5 114.3 5.25 133.35 0.375 9.525 0.218 12722 5489 36787 13300 4100 KC045AR0 SC045AR0
LKD045AR0 4.5 114.3 5.5 139.7 0.5 12.7 0.399 17570 8590 50710 20328 4000 KD045AR0 SD045AR0
LKF045AR0 4.5 114.3 6 152.4 0.75 19.05 0.953 31538 17642 91011 40256 3810 KF045AR0 SF045AR0
LKG045AR0 4.5 114.3 6.5 165.1 1 25.4 1.814 46395 29189 133891 64633 3640 KG045AR0 SG045AR0
LKA047AR0 4.75 120.65 5.25 133.35 0.25 6.35 0.104 7784 2922 22508 7295 4000 KA047AR0 SA047AR0
LKB047AR0 4.75 120.65 5.375 136.525 0.3125 7.938 0.154 10631 4230 30737 10409 3950 KB047AR0 SB047AR0
LKC047AR0 4.75 120.65 5.5 139.7 0.375 9.525 0.227 13434 5667 38788 13789 3900 KC047AR0 SC047AR0
LKD047AR0 4.75 120.65 5.75 146.05 0.5 12.7 0.426 18460 8834 53245 20996 3810 KD047AR0 SD047AR0
LKF047AR0 4.75 120.65 6.25 158.75 0.75 19.05 0.998 32605 17944 94124 36742 3640 KF047AR0 SF047AR0
LKG047AR0 4.75 120.65 6.75 171.45 1 25.4 1.86 48486 30003 139941 66590 3480 KG047AR0 SG047AR0
LKA050AR0 5 127 5.5 139.7 0.25 6.35 0.109 8185 3007 23620 7517 3810 KA050AR0 SA050AR0
LKB050AR0 5 127 5.625 142.875 0.3125 7.938 0.172 11121 4341 32072 10720 3760 KB050AR0 SB050AR0
LKC050AR0 5 127 5.75 146.05 0.375 9.525 0.263 14145 5841 40790 14234 3720 KC050AR0 SC050AR0
LKD050AR0 5 127 6 152.4 0.5 12.7 0.454 19305 9074 55781 21663 3640 KD050AR0 SD050AR0
LKF050AR0 5 127 6.5 165.1 0.75 19.05 1.043 33673 18242 97283 37632 3480 KF050AR0 SF050AR0
LKG050AR0 5 127 7 177.8 1 25.4 1.95 50576 30679 146035 68503 3330 KG050AR0 SG050AR0
LKA055AR0 5.5 139.7 6 152.4 0.25 6.35 0.113 8985 3180 25889 8007 3480 KA055AR0 SA055AR0
LKB055AR0 5.5 139.7 6.125 155.575 0.3125 7.938 0.186 12188 4595 35230 11387 3440 KB055AR0 SB055AR0
LKC055AR0 5.5 139.7 6.25 158.75 0.375 9.525 0.268 15302 6112 44126 14991 3400 KC055AR0 SC055AR0
LKD055AR0 5.5 139.7 6.5 165.1 0.5 12.7 0.481 21085 9541 60852 22953 3330 KD055AR0 SD055AR0
LKF055AR0 5.5 139.7 7 177.8 0.75 19.05 1.134 36965 19212 106668 44749 3200 KF055AR0 SF055AR0
LKG055AR0 5.5 139.7 7.5 190.5 1 25.4 2.132 54802 31992 158223 72239 3080 KG055AR0 SG055AR0
LKA060AR0 6 152.4 6.5 165.1 0.25 6.35 0.127 9742 3345 28113 8452 3200 KA060AR0 SA060AR0
LKB060AR0 6 152.4 6.625 168.275 0.3125 7.938 0.2 10186 4840 38388 12055 3170 KB060AR0 SB060AR0
LKC060AR0 6 152.4 6.75 171. 45 0.375 9.525 0.286 16681 6441 48130 15925 3140 KC060AR0 SC060AR0
LKD060AR0 6 152.4 7 177.8 0.5 12.7 0.526 22819 9995 65923 24198 3080 KD060AR0 SD060AR0
LKF060AR0 6 152.4 7.5 190.5 0.75 19.05 1.225 40212 20150 116099 47374 2960 KF060AR0 SF060AR0
LKG060AR0 6 152.4 8 203.2 1 25.4 2.313 59028 33273 170367 75887 2860 KG060AR0 SG060AR0
LKA065AR0 6.5 165.1 7 177.8 0.25 6.35 0.136 10542 3505 30381 8896 2960 KA065AR0 SA065AR0
LKB065AR0 6.5 165.1 7.125 180.975 0.315 7.938 0.213 14234 5035 41102 12633 2940 KB065AR0 SB065AR0
LKC065AR0 6.5 165.1 7.25 184.15 0.375 9.525 0.308 18060 6757 52133 16770 2910 KC065AR0 SC065AR0
LKD065AR0 6.5 165.1 7.5 190.5 0.5 12.7 0.553 24599 10436 70994 25444 2860 KD065AR0 SD065AR0
LKF065AR0 6.5 165.1 8 203.2 0.75 19.05 1.315 43459 21058 125529 49909 2760 KF065AR0 SF065AR0
LKG065AR0 6.5 165.1 8.5 215.9 1 25.4 2.449 63254 34523 182555 79490 2670 KG065AR0 SG065AR0
LKA070AR0 7 177.8 7.5 190.5 0.25 6.35 0.141 11298 3661 32650 9341 2760 KA070AR0 SA070AR0
LKB070AR0 7 177.8 7.625 193.675 0.3125 7.938 0.227 15346 5267 44304 13256 2740 KB070AR0 SB070AR0
LKC070AR0 7 177.8 7.75 196.85 0.375 9.525 0.331 19216 7006 55469 17037 2710 KC070AR0 SC070AR0
LKD070AR0 7 177.8 8 203.2 0.5 12.7 0.594 26333 10863 76065 26645 2670 KD070AR0 SD070AR0
LKF070AR0 7 177.8 8.5 215.9 0.75 19.05 1.451 46751 21939 134915 52356 2580 KF070AR0 SF070AR0
LKG070AR0 7 177.8 9 228.6 1 25.4 2.631 67435 35741 194743 82959 2500 KG070AR0 SG070AR0
LKA075AR0 7.5 190.5 8 203.2 0.25 6.35 0.154 12099 3812 34874 9742 2580 KA075AR0 SA075AR0
LKB075AR0 7.5 190.5 8.125 206.375 0.3125 7.938 0.24 16458 5494 47463 13878 2560 KB075AR0 SB075AR0
LKC075AR0 7.5 190.5 8.25 209.55 0.375 9.525 0.354 20595 7304 59517 18327 2540 KC075AR0 SC075AR0
LKD075AR0 7.5 190.5 8.5 215.9 0.5 12.7 0.64 28113 11281 81136 27801 2500 KD075AR0 SD075AR0
LKF075AR0 7.5 190.5 9 228.6 0.75 19.05 1.542 48930 22472 141187 53957 2420 KF075AR0 SF075AR0
LKG075AR0 7.5 190.5 9.5 241.3 1 25.4 2.767 71661 36934 206887 86384 2350 KG075AR0 SG075AR0
LKA080AR0 8 203.2 8.5 215.9 0.25 6.35 0.172 12855 3959 37143 10142 2420 KA080AR0 SA080AR0
LKB080AR0 8 203.2 8.625 219.075 0.3125 7.938 0.259 17526 5712 50621 14501 2410 KB080AR0 SB080AR0
LKC080AR0 8 203.2 8.75 222.25 0.375 9.525 0.381 22019 7598 63521 19127 2390 KC080AR0 SC080AR0
LKD080AR0 8 203.2 9 228.6 0.5 12.7 0.694 29848 11685 86207 28958 2350 KD080AR0 SD080AR0
LKF080AR0 8 203.2 9.5 241.3 0.75 19.05 1.588 52178 23318 150617 56359 2290 KF080AR0 SF080AR0
LKG080AR0 8 203.2 10 254 1 25.4 2.948 75887 38103 219075 9697 2220 KG080AR0 SG080AR0
LKA090AR0 9 228.6 9.5 241.3 0.25 6.35 0.2 14412 4244 41635 10987 2160 KA090AR0 SA090AR0
LKB090AR0 9 228.6 9.625 244.475 0.3125 7.938 0.299 19572 6094 56492 15613 2150 KB090AR0 SB090AR0
LKC090AR0 9 228.6 9.75 247.65 0.375 9.525 0.426 24554 8105 70860 20595 2130 KC090AR0 SC090AR0
LKD090AR0 9 228.6 10 254 0.5 12.7 0.78 33362 12468 96348 31182 2110 KD090AR0 SD090AR0
LKF090AR0 9 228.6 10.5 266.7 0.75 19.05 1.769 58672 24946 169433 60941 2050 KF090AR0 SF090AR0
LKG090AR0 9 228.6 11 279.4 1 25.4 3.266 84338 40359 243407 96260 2000 KG090AR0 SG090AR0
LKA100AR0 10 254 10.5 266.7 0.25 6.35 0.227 15969 4510 46128 11743 1950 KA100AR0 SA100AR0
LKB100AR0 10 254 10.625 269.875 0.3125 7.938 0.331 21752 6499 62809 16725 1940 KB100AR0 SB100AR0
LKC100AR0 10 254 10.75 273.05 0.375 9.525 0.481 27312 8638 78867 22108 1930 KC100AR0 SC100AR0
LKD100AR0 10 254 1 279.4 0.5 12.7 0.853 36876 13220 106490 33362 1900 KD100AR0 SD100AR0
LKF100AR0 10 254 11.5 292.1 0.75 19.05 1.95 64143 26200 185135 64633 1860 KF100AR0 SF100AR0
LKG100AR0 10 254 12 304.8 1 25.4 3.583 92745 42529 267738 102576 1820 KG100AR0 SG100AR0
LKA110AR0 11 279 11.5 292.1 0.25 6.35 0.236 17526 4768 50621 12500 1780 KA110AR0 SA110AR0
LKB110AR0 11 279 11.625 295.275 0.3125 7.938 0.34 23798 6850 68681 17793 1770 KB110AR0 SB110AR0
LKC110AR0 11 279 11.75 298.45 0.375 9.525 0.526 29892 9106 86251 23487 1760 KC110AR0 SC110AR0
LKD110AR0 11 279 12 304.8 0.5 12.7 0.934 40390 13936 116632 35408 1740 KD110AR0 SD110AR0
LKF110AR0 11 279 12.5 317 500 0.75 19.05 2.177 70638 27699 203951 68947 1700 KF110AR0 SF110AR0
LKG110AR0 11 279 13 330.2 1 25.4 3.901 101197 44602 292070 108715 1670 KG110AR0 SG110AR0
LKA120AR0 12 304.8 12.5 317.5 0.25 6.35 0.254 19083 5018 55113 13211 1630 KA120AR0 SA120AR0
LKB120AR0 12 304.8 12.625 320.675 0.3125 7.938 0.376 25978 7219 74997 18860 1620 KB120AR0 SB120AR0
LKC120AR0 12 304.8 12.75 323.85 0.375 9.525 0.567 32428 9550 93591 24777 1620 KC120AR0 SC120AR0
LKD120AR0 12 304.8 13 330.2 0.5 12.7 1.021 43904 14626 126774 376409 1600 KD120AR0 SD120AR0
LKF120AR0 12 304.8 13.5 342.9 0.75 19.05 2.359 76065 28856 219653 72462 1570 KF120AR0 SF120AR0
LKG120AR0 12 304.8 14 355.6 1 25.4 4.218 109604 46622 316447 114675 1540 KG120AR0 SG120AR0
LKB140AR0 14 355.6 14.625 371.475 0.3125 7.938 0.476 30070 7860 86740 20773 1400 KB140AR0 SB140AR0
LKC140AR0 14 355.6 14.75 374.65 0.375 9.525 0.689 37765 10440 108981 27446 1390 KC140AR0 SC140AR0
LKD140AR0 14 355.6 15 381 0.5 12.7 1.238 50932 15934 147058 41324 1380 KD140AR0 SD140AR0
LKF140AR0 14 355.6 15.5 393.7 0.75 19.05 2.722 88030 31329 254171 79846 1360 KF140AR0 SF140AR0
LKG140AR0 14 355.6 16 406.4 1 25.4 4.899 126463 50434 365110 126152 1330 KG140AR0 SG140AR0
LKB160AR0 16 406.4 16.625 422.275 0.3125 7.938 0.544 34296 8483 98973 22686 1230 KB160AR0 SB160AR0
LKC160AR0 16 406.4 16.75 425.45 0.375 9.525 0.785 43059 11267 124328 29937 1220 KC160AR0 SC160AR0
LKD160AR0 16 406.4 17 431.48 0.5 12.7 1.406 57960 17152 167342 45060 1210 KD160AR0 SD160AR0
LKF160AR0 16 406.4 17.5 444.5 0.75 19.05 3.221 99996 33642 288645 86918 1190 KF160AR0 SF160AR0
LKG160AR0 16 406.4 18 457.2 1 25.4 5.579 143322 54010 413774 137139 1180 KG160AR0 SG160AR0
LKB180AR0 18 457.2 18.625 473.075 0.3125 7.939 0.612 38522 9065 111161 24510 1090 KB180AR0 SB180AR0
LKC180AR0 18 457.2 18.75 476.25 0.375 9.525 0.88 48397 12041 139719 32383 1090 KC180AR0 SC180AR0
LKD180AR0 18 457.2 19 482.6 0.5 12.7 1.579 64989 18296 187626 48619 1080 KD180AR0 SD180AR0
LKF180AR0 18 457.2 19.5 495.3 0.75 19.05 3.583 113029 36044 326322 94347 1070 KF180AR0 SF180AR0
LKG180AR0 18 457.2 20 508 1 25.4 6.214 160225 57373 462615 147681 1050 KG180AR0 SG180AR0
LKB200AR0 20 508 20.625 523.875 0.3125 7.939 0.68 42747 9617 123349 26245 980 KB200AR0 SB200AR0
LKC200AR0 20 508 20.75 527.05 0.375 9.525 0.98 53512 12735 154442 34607 980 KC200AR0 SC200AR0
LKD200AR0 20 508 21 533.4 0.5 12.7 1.746 72017 19376 207910 52089 980 KD200AR0 SD200AR0
LKF200AR0 20 508 21.5 546.1 0.75 19.05 4.037 124995 38086 360840 100886 960 KF200AR0 SF200AR0
LKG200AR0 20 508 22 558.8 1 25.4 7.167 177084 60549 511101 157867 950 KG200AR0 SG200AR0
LKC250AR0 25 635 25.75 654.05 0.375 9.525 1.22 66279 14381 192519 40078 790 KC250AR0 SC250AR0
LKD250AR0 25 635 26 660.4 0.5 12.7 2.173 89587 21832 258620 60229 780 KD250AR0 SD250AR0
LKF250AR0 25 635 26.5 673.1 0.75 19.05 4.994 154353 42636 445712 116099 780 KF250AR0 SF250AR0
LKG250AR0 25 635 27 685.8 1 25.4 8.845 219208 67786 632982 182021 770 KG250AR0 SG250AR0
LKC300AR0 30 762 30.75 781.05 0.375 9.525 1.456 79890 15840 230640 45194 660 KC300AR0 SC300AR0
LKD300AR0 30 762 31 787.4 0.5 12.7 2.599 107158 24007 309329 67880 660 KD300AR0 SD300AR0
LKF300AR0 30 762 31.5 800.1 0.75 19.05 5.897 184779 46853 533342 130911 650 KF300AR0 SF300AR0
LKG300AR0 30 762 32 812.8 1 25.4 10.569 261378 74227 754418 204707 650 KG300AR0 SG300AR0
LKF350AR0 35 889 36.5 927.1 0.75 19.05 6.849 215205 50630 621417 144923 560 KF350AR0 SF350AR0
LKG350AR0 35 889 37 939.8 1 25.4 12.292 303547 79988 876300 226592 560 KG350AR0 SG350AR0
LKF400AR0 40 1016 41.5 1054.1 0.75 19.05 7.802 245631 54033 709047 158268 490 KF400AR0 SF400AR0
LKG400AR0 40 1016 42 1066.8 1 25.4 13.971 345716 85197 998181 246609 490 KG400AR0 SG400AR0

13721614625   0379-64152635CONTACT US

销售部地址:洛阳市高新区河洛路奥阳商务会馆310室

生产部地址:洛阳市宜阳产业集聚区轴承专业园区

电话:0379-64152635

手机:13721614625

传真:0379-64152635

邮箱:1774365293@qq.com

页面版权所有:2023   洛阳洛克威尔精密轴承有限公司

豫ICP备17002746号-1   网站XML 豫公网安备41030502000249号豫公网安备41030502000249号

微信
:扫码关注

洛克威尔精密轴承微信
erweima